
Data paito Chinapools 6d adalah tabel hasil keluaran angka togel yang digunakan untuk menganalisis pola.
Klik angka pada tabel untuk menandai atau mewarnai  Hijau  untuk hapus warna klik kembali 
 Sesuaikan strategi atau pola yang kamu temukan.
| TAHUN 2021 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 390717 | 008722 | 120206 | 
| 617339 | 121784 | 487342 | 018978 | 394736 | 186960 | 382487 | 
| 953802 | 483796 | 847052 | 911944 | 511985 | 926586 | 391653 | 
| 101892 | 677673 | 790191 | 151039 | 465990 | 635507 | 327737 | 
| 290432 | 793246 | 811927 | 904509 | 624289 | 856386 | 918810 | 
| 753800 | 814189 | 710735 | 395063 | 960124 | 069647 | 240691 | 
| 189460 | 172734 | 211829 | 179074 | 369115 | 715831 | 076403 | 
| 633357 | 853551 | 678303 | 698206 | 103718 | 195401 | 920888 | 
| 799409 | 336701 | 216515 | 595679 | 616458 | 783481 | 607148 | 
| 662745 | 999167 | 240633 | 857504 | 949143 | 865287 | 893617 | 
| 092578 | 370057 | 977830 | 969708 | 675298 | 352051 | 486805 | 
| 275680 | 948397 | 221223 | 584313 | 690286 | 419981 | 106112 | 
| 278465 | 098439 | 974419 | 397417 | 085496 | 501868 | 175218 | 
| 706480 | 397350 | 629309 | 097876 | 013871 | 127563 | 354228 | 
| 745087 | 507361 | 429809 | 645066 | 425658 | 687727 | 480154 | 
| 873521 | 292033 | 896164 | 405910 | 752268 | 031663 | 615198 | 
| 421059 | 246501 | 859125 | 406025 | 850916 | 349969 | 187064 | 
| 681802 | 438029 | 236914 | 470926 | 984692 | 257047 | 980567 | 
| 310594 | 526913 | 607984 | 643979 | 183007 | 378556 | 950249 | 
| 320044 | 489300 | 120930 | 186957 | 806187 | 823173 | 961482 | 
| 681915 | 124067 | 178429 | 595238 | 312854 | 768494 | 463298 | 
| 602959 | 904812 | 710657 | 205618 | 193486 | 572443 | 209854 | 
| 564581 | 121993 | 643810 | 618929 | 152350 | 069899 | 831429 | 
| 329419 | 892814 | 261406 | 908161 | 380608 | 466234 | 202971 | 
| 578998 | 608926 | 706932 | 836760 | 368934 | 019809 | 320920 | 
| 879903 | 084122 | 679096 | 696520 | 147790 | 726624 | 359115 | 
| 923104 | 590863 | 840239 | 975546 | 591693 | 048312 | 712147 | 
| 045122 | 421791 | 868137 | 841888 | 203072 | 447056 | 626040 | 
| 687221 | 328090 | 845192 | 149599 | 354395 | 301669 | 375079 | 
| 477300 | 500290 | 670548 | 406161 | 190062 | 572219 | 983772 | 
| 483516 | 922838 | 810930 | 069884 | 191138 | 227910 | 682979 | 
| 872846 | 240461 | 284285 | 276086 | 413625 | 900213 | 086170 | 
| 955092 | 412750 | 869206 | 673193 | 029868 | 756795 | 736536 | 
| 991135 | 423749 | 278277 | 654811 | 090883 | 636772 | 691220 | 
| 072841 | 369963 | 219804 | 170315 | 309216 | 900852 | 313320 | 
| 189150 | 798566 | 202519 | 636881 | 551231 | 994503 | 269587 | 
| 724097 | 528962 | 233990 | 581765 | 232913 | 698299 | 067948 | 
| 155191 | 212002 | 280984 | 364580 | 525300 | 303148 | 425823 | 
| 062612 | 993806 | 333728 | 099906 | 317911 | 780905 | 894503 | 
| 019732 | 183527 | 866737 | 790675 | 322538 | 550948 | 182438 | 
| 179360 | 718471 | 464294 | 076043 | 870617 | 349492 | 969388 | 
| 273896 | 384153 | 265769 | 304908 | 027492 | 076821 | 681772 | 
| 694151 | 036034 | 582731 | 569173 | 150416 | 901188 | 229810 | 
| 107349 | 340610 | 021103 | 350764 | 953800 | 859133 | 131291 | 
| 391291 | 138036 | 969409 | 146270 | 449875 | 877265 | 553290 | 
| 801087 | 709811 | 832907 | 531262 | 077249 | 610119 | 137216 | 
| 048151 | 374568 | 424599 | 248658 | 367608 | 328572 | 119339 | 
| 909833 | 987656 | 830339 | 412645 | 337401 | 900879 | 810500 | 
| 613036 | 978871 | 169375 | 295622 | 531789 | 821395 | 801542 | 
| 448087 | 272626 | 797712 | 779482 | 222741 | 571063 | 345714 | 
| 506944 | 078647 | 455268 | 791980 | 257687 | 259492 | 640039 | 
| 617780 | 105368 | 629619 | 493053 | 584505 | . | . | 
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| TAHUN 2022 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| . | . | . | . | . | 673842 | 160760 | 
| 558478 | 558751 | 338515 | 266031 | 530362 | 505282 | 310385 | 
| 390811 | 035856 | 647054 | 042051 | 339550 | 870291 | 271939 | 
| 570014 | 971356 | 310180 | 562074 | 396879 | 922819 | 689706 | 
| 720298 | 233948 | 136439 | 096123 | 984367 | 438376 | 591281 | 
| 063151 | 183750 | 405732 | 685440 | 808301 | 889065 | 276083 | 
| 509153 | 624131 | 348499 | 699161 | 718985 | 330186 | 543473 | 
| 631913 | 425601 | 373875 | 656061 | 885814 | 086524 | 876206 | 
| 218734 | 112998 | 952335 | 648599 | 062104 | 452917 | 585516 | 
| 108313 | 791179 | 819254 | 006753 | 253337 | 130887 | 640314 | 
| 986266 | 690357 | 046612 | 465720 | 375795 | 469811 | 918535 | 
| 920885 | 451305 | 023629 | 816287 | 806249 | 621860 | 957520 | 
| 213695 | 580091 | 721200 | 725693 | 625891 | 274296 | 916718 | 
| 340831 | 575378 | 279652 | 523795 | 165692 | 899363 | 291752 | 
| 842206 | 908720 | 181440 | 648773 | 803215 | 393156 | 084410 | 
| 185723 | 438169 | 241027 | 214631 | 431959 | 993832 | 556409 | 
| 085392 | 296172 | 407802 | 374971 | 734772 | 795282 | 643483 | 
| 475563 | 893090 | 502344 | 549583 | 658919 | 129064 | 846255 | 
| 853491 | 433678 | 095656 | 811925 | 283424 | 169298 | 801937 | 
| 927464 | 351335 | 621877 | 235060 | 675340 | 339205 | 324621 | 
| 972961 | 112439 | 281760 | 199389 | 111535 | 685841 | 381114 | 
| 794102 | 023988 | 845782 | 857801 | 266526 | 511205 | 117296 | 
| 005470 | 912828 | 343764 | 996644 | 038114 | 354470 | 197708 | 
| 247217 | 648954 | 374928 | 790756 | 095118 | 534261 | 931548 | 
| 750477 | 576863 | 597441 | 433819 | 631172 | 179104 | 131193 | 
| 647638 | 968739 | 200951 | 198771 | 898665 | 374372 | 203507 | 
| 802603 | 515218 | 102165 | 033760 | 880941 | 285319 | 999339 | 
| 635060 | 706614 | 948543 | 361965 | 161647 | 078591 | 290524 | 
| 926944 | 140427 | 025865 | 573715 | 921878 | 432576 | 326952 | 
| 431954 | 820384 | 152135 | 785199 | 035485 | 077833 | 590954 | 
| 022380 | 864776 | 516711 | 524413 | 782201 | 051664 | 380398 | 
| 219283 | 284360 | 334623 | 040265 | 944520 | 391645 | 255963 | 
| 045729 | 229837 | 937289 | 826411 | 989944 | 649521 | 924148 | 
| 939986 | 497491 | 389771 | 972436 | 185444 | 504852 | 241195 | 
| 140242 | 819615 | 924185 | 582458 | 614484 | 467722 | 694028 | 
| 244101 | 272650 | 831232 | 459412 | 201585 | 545733 | 337574 | 
| 474806 | 182667 | 280512 | 346801 | 732389 | 566628 | 385054 | 
| 176404 | 601025 | 619910 | 215197 | 032972 | 067576 | 057831 | 
| 360661 | 835765 | 187528 | 521454 | 843401 | 713498 | 087643 | 
| 887994 | 505865 | 019436 | 019436 | 157546 | 651874 | 487015 | 
| 794755 | 307456 | 562202 | 399639 | 373429 | 452664 | 296346 | 
| 242652 | 519794 | 782413 | 288964 | 521473 | 235235 | 416044 | 
| 202056 | 433576 | 120606 | 785977 | 135080 | 237712 | 085629 | 
| 223755 | 519727 | 157470 | 028685 | 642920 | 256110 | 345198 | 
| 624985 | 304071 | 415095 | 761239 | 917497 | 203219 | 167234 | 
| 775377 | 085520 | 456102 | 986471 | 657683 | 589594 | 285734 | 
| 005552 | 086761 | 570975 | 263436 | 240450 | 567346 | 249067 | 
| 289067 | 287865 | 985173 | 778131 | 248483 | 527236 | 091462 | 
| 022230 | 518742 | 762538 | 509064 | 984457 | 831263 | 462226 | 
| 084313 | 195140 | 656320 | 740542 | 186660 | 977000 | 046660 | 
| 633418 | 433741 | 086582 | 741398 | 844658 | 196249 | 778155 | 
| 525459 | 092413 | 740595 | 598053 | 434539 | 432491 | 150927 | 
| 644973 | 439895 | 174165 | 739531 | 644421 | 759951 | . | 
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| TAHUN 2023 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| . | . | . | . | . | . | 212689 | 
| 944103 | 266417 | 776283 | 809497 | 567841 | 151772 | 002738 | 
| 530201 | 347545 | 117683 | 509133 | 715756 | 652457 | 621734 | 
| 952250 | 784711 | 346171 | 671341 | 011917 | 238201 | 678489 | 
| 623055 | 160472 | 423744 | 044943 | 065239 | 122850 | 102042 | 
| 190260 | 530076 | 758951 | 470316 | 210579 | 866600 | 258236 | 
| 450661 | 411760 | 989135 | 283691 | 052187 | 988937 | 713954 | 
| 163027 | 343159 | 471119 | 069479 | 859927 | 646816 | 864086 | 
| 777507 | 666943 | 371467 | 719822 | 201242 | 294714 | 357195 | 
| 959997 | 189830 | 499196 | 397015 | 066101 | 912416 | 025622 | 
| 100356 | 426281 | 056314 | 291932 | 940261 | 896417 | 033794 | 
| 401265 | 871690 | 383106 | 219782 | 138395 | 683089 | 758046 | 
| 378878 | 020467 | 227556 | 456244 | 456244 | 806041 | 805456 | 
| 110951 | 818005 | 120608 | 077974 | 388303 | 406295 | 642402 | 
| 667487 | 296653 | 765078 | 071892 | 322916 | 289442 | 667191 | 
| 334719 | 433209 | 392255 | 449406 | 458306 | 428552 | 054614 | 
| 065169 | 332975 | 000115 | 537178 | 950754 | 666097 | 942424 | 
| 975899 | 279500 | 973917 | 357167 | 819394 | 238571 | 000424 | 
| 051089 | 223938 | 741559 | 914942 | 757680 | 415794 | 226946 | 
| 247656 | 792895 | 409954 | 317440 | 603674 | 207749 | 524325 | 
| 086204 | 331766 | 607230 | 092733 | 778662 | 582149 | 635893 | 
| 721435 | 123692 | 637248 | 321103 | 680717 | 189068 | 685971 | 
| 225207 | 096385 | 770681 | 654126 | 911349 | 914546 | 328253 | 
| 272186 | 527325 | 380837 | 827507 | 558598 | 023710 | 260579 | 
| 040846 | 048554 | 002738 | 639264 | 072567 | 658469 | 494305 | 
| 037446 | 220857 | 545188 | 092733 | 762185 | 756857 | 573589 | 
| 651870 | 998748 | 284320 | 329817 | 911335 | 435423 | 767562 | 
| 208524 | 270921 | 579140 | 423191 | 084901 | 776399 | 850451 | 
| 307752 | 048582 | 868457 | 397725 | 235174 | 454024 | 750495 | 
| 386929 | 308908 | 485455 | 906916 | 399847 | 971683 | 057132 | 
| 834309 | 758593 | 963004 | 886008 | 827845 | 901206 | 123025 | 
| 215284 | 455427 | 492876 | 716621 | 230710 | 755378 | 570617 | 
| 035072 | 043532 | 666825 | 608852 | 207424 | 135483 | 026835 | 
| 956545 | 217530 | 385177 | 431513 | 953468 | 776371 | 149396 | 
| 503698 | 624914 | 047266 | 933638 | 202592 | 862173 | 921413 | 
| 165328 | 715083 | 106150 | 947384 | 350948 | 830179 | 189554 | 
| 429671 | 314036 | 054068 | 408330 | 929726 | 620329 | 783971 | 
| 645088 | 844060 | 050186 | 653374 | 054638 | 257326 | 236257 | 
| 503988 | 075484 | 529736 | 330546 | 185797 | 918388 | 694331 | 
| 724605 | 300822 | 172699 | 024629 | 767885 | 409781 | 038545 | 
| 244857 | 267989 | 762085 | 095769 | 045189 | 827452 | 403045 | 
| 945637 | 400042 | 084173 | 141351 | 707151 | 498313 | 326197 | 
| 256688 | 839747 | 213189 | 169283 | 987571 | 792731 | 506974 | 
| 643371 | 354906 | 795684 | 857542 | 187387 | 238565 | 575082 | 
| 160725 | 939177 | 394348 | 862895 | 619987 | 535600 | 991463 | 
| 157002 | 767363 | 648335 | 832671 | 421095 | 034599 | 409273 | 
| 803893 | 212489 | 370366 | 586912 | 760158 | 949821 | 017939 | 
| 264916 | 726507 | 953202 | 018931 | 926505 | 049102 | 913603 | 
| 397188 | 401611 | 876665 | 348859 | 164599 | 089413 | 802975 | 
| 291701 | 530770 | 538198 | 039640 | 903713 | 592119 | 382340 | 
| 783053 | 872241 | 106461 | 128633 | 375184 | 047338 | 955480 | 
| 377342 | 915065 | 213354 | 679431 | 811667 | 234977 | 756022 | 
| 117812 | 920134 | 652045 | 029350 | 674309 | 701619 | 451386 | 
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| TAHUN 2024 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| 277821 | 340129 | 826794 | 840235 | 339404 | 925511 | 178920 | 
| 470001 | 154904 | 409259 | 587667 | 683274 | 234956 | 286782 | 
| 997062 | 628653 | 161046 | 543514 | 800959 | 232832 | 714290 | 
| 346055 | 684168 | 960763 | 845410 | 179534 | 024458 | 940566 | 
| 469093 | 576835 | 910792 | 376196 | 890634 | 042361 | 837661 | 
| 590837 | 227253 | 943110 | 290491 | 631518 | 205735 | 021458 | 
| 864096 | 826524 | 189472 | 707461 | 325911 | 479923 | 732729 | 
| 366304 | 415809 | 679330 | 596069 | 030758 | 245511 | 364129 | 
| 533731 | 980597 | 899293 | 772589 | 011525 | 429982 | 940412 | 
| 254393 | 904764 | 079975 | 830649 | 528705 | 262519 | 653663 | 
| 341606 | 382551 | 292802 | 457036 | 486646 | 923420 | 254722 | 
| 346784 | 353672 | 743957 | 728141 | 717622 | 030371 | 497716 | 
| 327354 | 462002 | 689237 | 593152 | 910140 | 576599 | 543550 | 
| 944822 | 895005 | 045856 | 671872 | 389628 | 262436 | 537941 | 
| 403414 | 399362 | 448950 | 642140 | 928091 | 073159 | 956562 | 
| 489001 | 737565 | 810799 | 456409 | 504743 | 760560 | 301076 | 
| 714015 | 173486 | 726902 | 523927 | 856031 | 894519 | 655232 | 
| 279881 | 397642 | 320178 | 625827 | 439469 | 257607 | 082956 | 
| 713508 | 072470 | 119886 | 337842 | 682770 | 482302 | 422744 | 
| 050950 | 390246 | 659268 | 125647 | 725436 | 681073 | 190468 | 
| 536865 | 808018 | 627143 | 553175 | 909957 | 735501 | 269359 | 
| 700529 | 891948 | 564203 | 026074 | 068657 | 848294 | 243217 | 
| 268079 | 745524 | 503506 | 721369 | 633031 | 206500 | 152541 | 
| 892989 | 923188 | 468223 | 834667 | 755412 | 708762 | 860451 | 
| 611062 | 514894 | 789539 | 819036 | 074122 | 798154 | 093139 | 
| 102317 | 256345 | 599698 | 698484 | 237843 | 848497 | 164768 | 
| 816794 | 545014 | 203323 | 835094 | 760581 | 156571 | 026102 | 
| 760915 | 316120 | 245417 | 796691 | 731432 | 492504 | 740351 | 
| 760492 | 734269 | 860791 | 344554 | 270314 | 854816 | 431285 | 
| 095913 | 217942 | 458113 | 253761 | 853141 | 169636 | 461079 | 
| 916318 | 069065 | 578388 | 742136 | 632608 | 118461 | 596519 | 
| 490079 | 207143 | 836177 | 131950 | 495913 | 880335 | 408788 | 
| 660896 | 878902 | 224834 | 106074 | 622681 | 500518 | 962610 | 
| 767449 | 224591 | 850670 | 307522 | 417490 | 512676 | 491143 | 
| 906123 | 908952 | 151664 | 302928 | 590562 | 456087 | 223901 | 
| 751891 | 472153 | 452208 | 931092 | 260885 | 530728 | 718474 | 
| 618843 | 513146 | 214824 | 591779 | 679951 | 627219 | 214153 | 
| 023169 | 291796 | 975365 | 200252 | 499364 | 024560 | 039376 | 
| 834556 | 468541 | 254063 | 055678 | 692471 | 997821 | 649054 | 
| 821221 | 780608 | 597918 | 992188 | 764207 | 122078 | 095413 | 
| 384053 | 420485 | 552982 | 578790 | 338205 | 572175 | 761404 | 
| 823459 | 271514 | 105372 | 231941 | 967605 | 794894 | 270832 | 
| 380428 | 617796 | 409233 | 258413 | 528671 | 017752 | 537867 | 
| 389169 | 040541 | 171987 | 218952 | 590664 | 842251 | 071508 | 
| 460175 | 303934 | 262409 | 732225 | 389801 | 855532 | 120314 | 
| 715246 | 521924 | 390276 | 697745 | 654204 | 210051 | 901333 | 
| 549582 | 907886 | 387218 | 175650 | 810122 | 087387 | 621838 | 
| 627396 | 183275 | 759689 | 718307 | 409752 | 491036 | 918159 | 
| 563270 | 938317 | 997664 | 047977 | 952903 | 821367 | 108463 | 
| 302422 | 936135 | 041582 | 670731 | 036216 | 191830 | 859263 | 
| 712682 | 250890 | 917671 | 239781 | 389914 | 806238 | 420175 | 
| 316076 | 908542 | 071399 | 391269 | 817761 | 464905 | 305967 | 
| 150648 | 052982 | . | . | . | . | . | 
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| TAHUN 2025 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 
| . | . | 669364 | 822496 | 143612 | 854298 | 697450 | 
| 732626 | 661851 | 099225 | 013429 | 540910 | 015809 | 579021 | 
| 064972 | 910051 | 187294 | 614375 | 659747 | 278462 | 434098 | 
| 063959 | 183212 | 447631 | 364420 | 807016 | 779546 | 526930 | 
| 972058 | 213067 | 481931 | 255374 | 868056 | 784205 | 147798 | 
| 820273 | 450580 | 818940 | 234568 | 283964 | 597276 | 462750 | 
| 954653 | 346420 | 614734 | 038595 | 873834 | 137698 | 654562 | 
| 971880 | 049503 | 313676 | 876066 | 132071 | 065489 | 023685 | 
| 534926 | 400489 | 572608 | 259064 | 765405 | 690621 | 651303 | 
| 934316 | 841582 | 632488 | 802134 | 259960 | 704913 | 689736 | 
| 010612 | 313568 | 129646 | 953221 | 614277 | 859701 | 646859 | 
| 165061 | 388441 | 236085 | 671698 | 497760 | 682680 | 534879 | 
| 164242 | 351884 | 410687 | 214778 | 946546 | 311603 | 255800 | 
| 120573 | 235918 | 018821 | 236056 | 415495 | 705085 | 519226 | 
| 943437 | 008270 | 366610 | 529509 | 930663 | 320361 | 098441 | 
| 466128 | 577019 | 432602 | 588043 | 366314 | 985880 | 990765 | 
| 216502 | 589439 | 085970 | 732269 | 582936 | 897244 | 171456 | 
| 567598 | 737160 | 518198 | 286240 | 042115 | 628514 | 308572 | 
| 147751 | 753283 | 635299 | 087714 | 235987 | 405642 | 418720 | 
| 982263 | 005740 | 798864 | 312731 | 602878 | 129365 | 197571 | 
| 508310 | 361860 | 248209 | 875656 | 766337 | 815029 | 259323 | 
| 514455 | 831468 | 094784 | 631970 | 795669 | 213195 | 106939 | 
| 090797 | 624261 | 798453 | 056277 | 426429 | 344731 | 497503 | 
| 998421 | 872400 | 538002 | 361049 | 089413 | 231918 | 972569 | 
| 125807 | 372965 | 950448 | 028422 | 609080 | 370164 | 569745 | 
| 084990 | 595287 | 963393 | 011425 | 725801 | 472199 | 625817 | 
| 038084 | 260753 | 405774 | 968107 | 345819 | 939356 | 689609 | 
| 329441 | 016967 | 607571 | 832592 | 176012 | 922054 | 740145 | 
| 498606 | 158854 | 035975 | 143828 | 728641 | 615573 | 509756 | 
| 944530 | 225308 | 379209 | 251821 | 463059 | 279920 | 820844 | 
| 553858 | 098512 | 756637 | 525373 | 479302 | 783851 | 464105 | 
| 130558 | 201717 | 347795 | 906626 | 126819 | 665785 | 404216 | 
| 766859 | 938530 | 566150 | 870396 | 553843 | 975191 | 894328 | 
| 322193 | 586339 | 047881 | 755686 | 616412 | 159336 | 290419 | 
| 810754 | 637916 | 405797 | 149132 | 231079 | 524034 | 652303 | 
| 428994 | 578978 | 387164 | 775898 | 018764 | 335462 | 291848 | 
| 140099 | 231760 | 863527 | 603955 | 833408 | 593247 | 354236 | 
| 642884 | 812098 | 230118 | 172585 | 096971 | 883542 | 405064 | 
| 491667 | 634116 | 213587 | 841371 | 794067 | 351822 | 841563 | 
| 186571 | 075298 | 132945 | 550336 | 326019 | 204065 | 941146 | 
| 549325 | 886870 | 791656 | 422479 | 598367 | 862485 | 309738 | 
| 974741 | 143136 | 239446 | 065412 | 250267 | 170441 | 335095 | 
| 627343 | 852178 | 513429 | 930575 | 640699 | 954896 | 833435 | 
| 079843 | 947863 | 470331 | 253019 | 812674 | . | . | 
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 

