
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MACAU P2
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9024 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 9900 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0260 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 3575 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0943 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9037 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8211 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 4482 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 2445 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6262 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6352 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4124 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3589 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 3333 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | tw | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6017 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 0084 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 6811 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0629 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0629 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1566 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | tw | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 2106 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 7651 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 7527 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 7655 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 8921 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 6941 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2755 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1836 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3316 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7572 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
