Kalender Jawa - Oktober 2025
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 28 Pon | 29 Wage | 30 Kliwon | 1 Legi ai:14963 jamah:67-87 | 2 Pahing ai:86279 jamah:42-62 | 3 Pon ai:20387 jamah:54-74 | 4 Wage ai:78526 jamah:23-43 | 
| 5 Kliwon ai:51923 jamah:21-41 | 6 Legi ai:97320 jamah:29-49 | 7 Pahing ai:86240 jamah:38-58 | 8 Pon ai:51097 jamah:27-47 | 9 Wage ai:39251 jamah:34-54 | 10 Kliwon ai:40521 jamah:53-73 | 11 Legi ai:53470 jamah:40-60 | 
| 12 Pahing ai:58406 jamah:14-34 | 13 Pon ai:20547 jamah:57-77 | 14 Wage ai:97032 jamah:73-93 | 15 Kliwon ai:16894 jamah:60-80 | 16 Legi ai:56817 jamah:37-57 | 17 Pahing ai:80136 jamah:16-36 | 18 Pon ai:79054 jamah:24-44 | 
| 19 Wage ai:02698 jamah:32-52 | 20 Kliwon ai:27019 jamah:56-76 | 21 Legi ai:10542 jamah:10-30 | 22 Pahing ai:96302 jamah:80-100 | 23 Pon ai:76258 jamah:29-49 | 24 Wage ai:15397 jamah:49-69 | 25 Kliwon ai:64189 jamah:75-95 | 
| 26 Legi ai:04685 jamah:72-92 | 27 Pahing ai:02978 jamah:65-85 | 28 Pon ai:40753 jamah:14-34 | 29 Wage ai:59218 jamah:48-68 | 30 Kliwon ai:12598 jamah:41-61 | 31 Legi ai:30914 jamah:22-42 | 1 Pahing | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

