Kalender Jawa - Agustus 2025
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 27 Kliwon | 28 Legi | 29 Pahing | 30 Pon | 31 Wage | 1 Kliwon ai:63572 jamah:70-90 | 2 Legi ai:87569 jamah:10-30 | 
| 3 Pahing ai:49280 jamah:56-76 | 4 Pon ai:75293 jamah:74-94 | 5 Wage ai:43859 jamah:51-71 | 6 Kliwon ai:45762 jamah:21-41 | 7 Legi ai:94836 jamah:21-41 | 8 Pahing ai:54910 jamah:68-88 | 9 Pon ai:35627 jamah:63-83 | 
| 10 Wage ai:57640 jamah:21-41 | 11 Kliwon ai:48217 jamah:34-54 | 12 Legi ai:60851 jamah:54-74 | 13 Pahing ai:48769 jamah:52-72 | 14 Pon ai:19376 jamah:79-99 | 15 Wage ai:36810 jamah:20-40 | 16 Kliwon ai:56278 jamah:50-70 | 
| 17 Legi ai:64238 jamah:14-34 | 18 Pahing ai:98314 jamah:11-31 | 19 Pon ai:81925 jamah:71-91 | 20 Wage ai:31502 jamah:49-69 | 21 Kliwon ai:39620 jamah:34-54 | 22 Legi ai:57431 jamah:20-40 | 23 Pahing ai:95163 jamah:73-93 | 
| 24 Pon ai:64102 jamah:30-50 | 25 Wage ai:69725 jamah:21-41 | 26 Kliwon ai:69802 jamah:32-52 | 27 Legi ai:46953 jamah:42-62 | 28 Pahing ai:82397 jamah:40-60 | 29 Pon ai:41563 jamah:51-71 | 30 Wage ai:83659 jamah:14-34 | 
| 31 Kliwon ai:15029 jamah:20-40 | 1 Legi | 2 Pahing | 3 Pon | 4 Wage | 5 Kliwon | 6 Legi | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

