
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MACAU P5
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2620 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8755 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | tw | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5722 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3313 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4244 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5265 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0927 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9057 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5766 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 8039 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 4843 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 7912 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5874 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5476 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0534 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6410 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9292 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 6739 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4040 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9406 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 4258 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6591 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0859 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3024 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 9798 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7086 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9508 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 8092 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 5495 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3133 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
