Kalender Jawa - November 2025
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 26 Legi | 27 Pahing | 28 Pon | 29 Wage | 30 Kliwon | 31 Legi | 1 Pahing ai:24035 jamah:63-83 | 
| 2 Pon ai:23465 jamah:73-93 | 3 Wage ai:52340 jamah:79-99 | 4 Kliwon ai:38704 jamah:48-68 | 5 Legi ai:90816 jamah:29-49 | 6 Pahing ai:57946 jamah:36-56 | 7 Pon ai:50249 jamah:19-39 | 8 Wage ai:74126 jamah:67-87 | 
| 9 Kliwon ai:78209 jamah:43-63 | 10 Legi ai:09678 jamah:79-99 | 11 Pahing ai:16548 jamah:66-86 | 12 Pon ai:30586 jamah:63-83 | 13 Wage ai:25413 jamah:41-61 | 14 Kliwon ai:20658 jamah:62-82 | 15 Legi ai:52831 jamah:63-83 | 
| 16 Pahing ai:49623 jamah:15-35 | 17 Pon ai:03719 jamah:61-81 | 18 Wage ai:97485 jamah:42-62 | 19 Kliwon ai:27851 jamah:34-54 | 20 Legi ai:09254 jamah:44-64 | 21 Pahing ai:43608 jamah:54-74 | 22 Pon ai:84163 jamah:20-40 | 
| 23 Wage ai:26738 jamah:23-43 | 24 Kliwon ai:80951 jamah:61-81 | 25 Legi ai:59762 jamah:13-33 | 26 Pahing ai:89134 jamah:80-100 | 27 Pon ai:36185 jamah:22-42 | 28 Wage ai:31864 jamah:24-44 | 29 Kliwon ai:62091 jamah:79-99 | 
| 30 Legi ai:71965 jamah:29-49 | 1 Pahing | 2 Pon | 3 Wage | 4 Kliwon | 5 Legi | 6 Pahing | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

