Kalender Jawa - Desember 2025
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 30 Legi | 1 Pahing ai:70365 jamah:59-79 | 2 Pon ai:91054 jamah:41-61 | 3 Wage ai:43269 jamah:13-33 | 4 Kliwon ai:54321 jamah:21-41 | 5 Legi ai:51308 jamah:10-30 | 6 Pahing ai:93046 jamah:39-59 | 
| 7 Pon ai:82417 jamah:15-35 | 8 Wage ai:71309 jamah:55-75 | 9 Kliwon ai:48037 jamah:34-54 | 10 Legi ai:34596 jamah:22-42 | 11 Pahing ai:63109 jamah:44-64 | 12 Pon ai:35269 jamah:52-72 | 13 Wage ai:84651 jamah:48-68 | 
| 14 Kliwon ai:32890 jamah:16-36 | 15 Legi ai:48325 jamah:66-86 | 16 Pahing ai:60731 jamah:76-96 | 17 Pon ai:18264 jamah:23-43 | 18 Wage ai:32074 jamah:34-54 | 19 Kliwon ai:70849 jamah:25-45 | 20 Legi ai:14857 jamah:37-57 | 
| 21 Pahing ai:67415 jamah:37-57 | 22 Pon ai:50947 jamah:68-88 | 23 Wage ai:15387 jamah:16-36 | 24 Kliwon ai:24185 jamah:60-80 | 25 Legi ai:51976 jamah:59-79 | 26 Pahing ai:85760 jamah:68-88 | 27 Pon ai:97254 jamah:25-45 | 
| 28 Wage ai:69073 jamah:31-51 | 29 Kliwon ai:09621 jamah:18-38 | 30 Legi ai:21657 jamah:61-81 | 31 Pahing ai:15860 jamah:25-45 | 1 Pon | 2 Wage | 3 Kliwon | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

