Kalender Jawa - Januari 2026
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 28 Wage | 29 Kliwon | 30 Legi | 31 Pahing | 1 Pon ai:36825 jamah:12-32 | 2 Wage ai:17856 jamah:60-80 | 3 Kliwon ai:80734 jamah:34-54 | 
| 4 Legi ai:25418 jamah:62-82 | 5 Pahing ai:46827 jamah:64-84 | 6 Pon ai:30427 jamah:28-48 | 7 Wage ai:42391 jamah:27-47 | 8 Kliwon ai:29034 jamah:75-95 | 9 Legi ai:90386 jamah:34-54 | 10 Pahing ai:01754 jamah:28-48 | 
| 11 Pon ai:60748 jamah:70-90 | 12 Wage ai:35189 jamah:67-87 | 13 Kliwon ai:49061 jamah:12-32 | 14 Legi ai:05218 jamah:70-90 | 15 Pahing ai:19724 jamah:31-51 | 16 Pon ai:68034 jamah:32-52 | 17 Wage ai:58074 jamah:70-90 | 
| 18 Kliwon ai:87264 jamah:30-50 | 19 Legi ai:35719 jamah:74-94 | 20 Pahing ai:82073 jamah:74-94 | 21 Pon ai:95327 jamah:51-71 | 22 Wage ai:42963 jamah:76-96 | 23 Kliwon ai:61945 jamah:15-35 | 24 Legi ai:97326 jamah:55-75 | 
| 25 Pahing ai:96042 jamah:77-97 | 26 Pon ai:84905 jamah:12-32 | 27 Wage ai:23706 jamah:74-94 | 28 Kliwon ai:75460 jamah:25-45 | 29 Legi ai:73920 jamah:79-99 | 30 Pahing ai:34750 jamah:59-79 | 31 Pon ai:68179 jamah:24-44 | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

